{{ $t('FEZ002') }} 輔導室|
臺北市115年度國民小學友善學校暨生命教育「園藝、絹印DIY」生命教育體驗營錄取名單公告
編號 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 性別 |
| 1 | 孫○萱 | 士林國小 | 3年5班 | 女 |
| 2 | 李○瑜 | 仁愛國小 | 5年13班 | 女 |
| 3 | 黃○翔 | 公館國小 | 6年乙班 | 男 |
| 4 | 李○禾 | 北市大附小 | 3年4班 | 女 |
| 5 | 陳○瑄 | 北市大附小 | 3年4班 | 女 |
| 6 | 陳○妘 | 力行國小 | 3年2班 | 女 |
| 7 | 陳○沅 | 玉成國小 | 4年2班 | 男 |
| 8 | 陳○恩 | 石牌國小 | 3年10班 | 男 |
| 9 | 黃○涵 | 志清國小 | 3年5班 | 女 |
| 10 | 林○萱 | 延平國小 | 3年2班 | 女 |
| 11 | 陳○ | 東門國小 | 4年3班 | 女 |
| 12 | 吳○瑄 | 東園國小 | 4年1班 | 女 |
| 13 | 胡○妮 | 長春國小 | 4年4班 | 女 |
| 14 | 周○婕 | 信義國小 | 5年4班 | 女 |
| 15 | 鄭○謙 | 建安國小 | 4年6班 | 男 |
| 16 | 簡○樸 | 國北教育大學附屬實驗小學 | 4年丙班 | 男 |
| 17 | 邱○棆 | 清江國小 | 3年2班 | 男 |
| 18 | 林○恆 | 景興國小 | 4年3班 | 男 |
| 19 | 劉○魁 | 景興國小 | 4年4班 | 男 |
| 20 | 李○碩 | 溪口國小 | 5年1班 | 男 |
| 21 | 彭○瑜 | 實踐國小 | 6年2班 | 女 |
| 22 | 吳○箖 | 修德國小 | 5年2班 | 女 |
| 23 | 羅○容 | 興華國小 | 4年2班 | 女 |
| 24 | 黃○晴 | 興隆國小 | 3年1班 | 女 |
| 25 | 柯○新 | 興隆國小 | 3年5班 | 女 |
| 26 | 熊○涵 | 興隆國小 | 4年4班 | 女 |
| 27 | 吳○君 | 興隆國小 | 4年5班 | 男 |
| 28 | 林○謙 | 龍安國小 | 5年1班 | 男 |
| 29 | 李○柔 | 雙蓮國小 | 4年6班 | 女 |
| 30 | 李○竹 | 雙蓮國小 | 5年7班 | 男 |
錄取名單如公告附件,並同時以電子郵件通知:
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-05-04|
{{ $t('FEZ005') }} 163|