{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 項目 | 年 | 班 | 姓名 | 名次 |
| 國語演說 | 五 | 2 | 張○昊 | 優勝 |
| 國語演說 | 四 | 2 | 汪○茜 | 優等 |
| 國語演說 | 五 | 4 | 倪○瀚 | 優等 |
| 國語演說 | 四 | 1 | 潘○悉 | 佳作 |
| 國語演說 | 四 | 5 | 葉○云 | 佳作 |
| 國語演說 | 五 | 3 | 蔡○微 | 佳作 |
| 國語演說 | 四 | 3 | 林○頤 | 入選 |
| 國語演說 | 五 | 1 | 廖○惟 | 入選 |
| 國語演說 | 五 | 5 | 李○嫻 | 入選 |
| 國語朗讀 | 五 | 4 | 田○芯 | 優勝 |
| 國語朗讀 | 四 | 3 | 張○淩 | 優勝 |
| 國語朗讀 | 四 | 2 | 鄭○玉 | 優等 |
| 國語朗讀 | 五 | 3 | 李○萱 | 優等 |
| 國語朗讀 | 四 | 4 | 俞○晴 | 佳作 |
| 國語朗讀 | 五 | 2 | 梁○ | 佳作 |
| 國語朗讀 | 四 | 1 | 陳○旭 | 入選 |
| 國語朗讀 | 四 | 5 | 陳○星 | 入選 |
| 國語朗讀 | 五 | 1 | 趙○辰 | 入選 |
| 國語朗讀 | 五 | 5 | 田○潔 | 入選 |
| 硬筆書法 | 二 | 3 | 何○綸 | 優勝 |
| 硬筆書法 | 三 | 2 | 洪○程 | 優勝 |
| 硬筆書法 | 四 | 3 | 洪○宸 | 優勝 |
| 硬筆書法 | 五 | 4 | 李○忻 | 優勝 |
| 硬筆書法 | 二 | 4 | 李○蒝 | 優等 |
| 硬筆書法 | 三 | 1 | 詹○璇 | 優等 |
| 硬筆書法 | 四 | 4 | 蔡○謙 | 優等 |
| 硬筆書法 | 五 | 1 | 胡○源 | 優等 |
| 硬筆書法 | 二 | 2 | 康○峰 | 佳作 |
| 硬筆書法 | 二 | 5 | 陳○克 | 佳作 |
| 硬筆書法 | 三 | 3 | 巫○瑜 | 佳作 |
| 硬筆書法 | 三 | 5 | 林○萱 | 佳作 |
| 硬筆書法 | 四 | 1 | 翟○恩 | 佳作 |
| 硬筆書法 | 四 | 5 | 蕭○妤 | 佳作 |
| 硬筆書法 | 五 | 3 | 劉○廷 | 佳作 |
| 硬筆書法 | 五 | 5 | 張○濬 | 佳作 |
| 硬筆書法 | 二 | 1 | 林○榆 | 入選 |
| 硬筆書法 | 三 | 4 | 林○ | 入選 |
| 硬筆書法 | 三 | 6 | 林○希 | 入選 |
| 硬筆書法 | 四 | 2 | 陳○蓁 | 入選 |
| 硬筆書法 | 五 | 2 | 蘇○慈 | 入選 |
| 寫字 | 四 | 3 | 余○彤 | 優勝 |
| 寫字 | 四 | 4 | 劉○辰 | 優等 |
| 寫字 | 四 | 5 | 白○ | 優等 |
| 寫字 | 四 | 2 | 林○沂 | 佳作 |
| 寫字 | 五 | 1 | 謝○潔 | 佳作 |
| 寫字 | 五 | 2 | 廖○安 | 佳作 |
| 寫字 | 五 | 4 | 蔡○澈 | 佳作 |
| 寫字 | 五 | 5 | 張○瑜 | 佳作 |
| 寫字 | 四 | 1 | 李○佳 | 入選 |
| 寫字 | 五 | 3 | 連○晴 | 入選 |
| 作文 | 五 | 1 | 李○霆 | 優勝 |
| 作文 | 五 | 4 | 易○樂 | 優等 |
| 作文 | 四 | 1 | 張○綺 | 優等 |
| 作文 | 五 | 2 | 陳○羽 | 佳作 |
| 作文 | 五 | 5 | 林○言 | 佳作 |
| 作文 | 四 | 3 | 李○謙 | 佳作 |
| 作文 | 四 | 4 | 張○欽 | 佳作 |
| 作文 | 五 | 3 | 蕭○馨 | 入選 |
| 作文 | 四 | 2 | 許○綸 | 入選 |
| 作文 | 四 | 5 | 黃○婕 | 入選 |
| 國語字音字形 | 五 | 2 | 高○甯 | 優勝 |
| 國語字音字形 | 四 | 2 | 陳○蕎 | 優勝 |
| 國語字音字形 | 五 | 3 | 謝○隱 | 優等 |
| 國語字音字形 | 四 | 5 | 林○謙 | 優等 |
| 國語字音字形 | 五 | 5 | 魏○叡 | 優等 |
| 國語字音字形 | 四 | 3 | 洪○珊 | 優等 |
| 國語字音字形 | 五 | 2 | 李○樂 | 佳作 |
| 國語字音字形 | 四 | 4 | 林○暻 | 佳作 |
| 國語字音字形 | 五 | 4 | 黃○曦 | 入選 |
| 國語字音字形 | 四 | 1 | 賴○孜 | 入選 |
| 客家語字音字形 | 五 | 2 | 高○甯 | 優勝 |
| 閩南語字音字形 | 四 | 3 | 余○彤 | 優勝 |
| 閩南語字音字形 | 五 | 1 | 施○安 | 優等 |
| 閩南語字音字形 | 五 | 3 | 謝○隱 | 佳作 |
| 閩南語字音字形 | 三 | 6 | 謝○純 | 入選 |
| 閩南語朗讀 | 五 | 2 | 廖○安 | 優勝 |
| 閩南語朗讀 | 四 | 1 | 李○佳 | 優等 |
| 閩南語朗讀 | 五 | 1 | 吳○沛 | 佳作 |
| 閩南語朗讀 | 三 | 5 | 廖○安 | 佳作 |
| 閩南語朗讀 | 五 | 5 | 林○安 | 入選 |
| 閩南語朗讀 | 四 | 3 | 蘇○傑 | 入選 |
| 閩南語朗讀 | 三 | 1 | 蘇○臻 | 入選 |
| 客家語朗讀 | 五 | 1 | 呂○茵 | 優勝 |
| 客家語朗讀 | 五 | 2 | 高○甯 | 優等 |
| 客家語朗讀 | 五 | 5 | 張○瑜 | 優等 |
| 客家語朗讀 | 四 | 4 | 高○蔓 | 優等 |
| 客家語朗讀 | 四 | 1 | 潘○悉 | 佳作 |
| 客家語朗讀 | 四 | 2 | 傅○娜 | 佳作 |
| 客家語朗讀 | 五 | 4 | 田○芯 | 佳作 |
| 客家語朗讀 | 三 | 1 | 陳○霏 | 入選 |
| 客家語朗讀 | 三 | 4 | 雷○ | 入選 |
| 客家語朗讀 | 四 | 1 | 黎○廷 | 入選 |
| 客家語演說 | 三 | 5 | 田○祐 | 佳作 |
| 閩南語歌唱 | 四 | 5 | 陳○信 | 優等 |
| 閩南語歌唱 | 四 | 3 | 陳○林 | 佳作 |
| 閩南語歌唱 | 五 | 2 | 王○承 | 佳作 |
| 閩南語歌唱 | 五 | 1 | 廖○惟 | 入選 |
| 原住民語歌唱 | 四 | 2 | 江○希 | 佳作 |
| 英語演說 | 五 | 1 | 曹○熙 | 優勝 |
| 英語演說 | 三 | 4 | 雷○ | 優等 |
| 英語演說 | 四 | 2 | 林○柔 | 優等 |
| 英語演說 | 四 | 3 | 王○恩 | 優等 |
| 英語演說 | 三 | 4 | 何○綺 | 佳作 |
| 英語演說 | 三 | 5 | 何○霏 | 佳作 |
| 英語演說 | 四 | 1 | 葉○蓉 | 佳作 |
| 英語演說 | 五 | 3 | 蔡○皓 | 佳作 |
| 英語演說 | 三 | 4 | 趙○希 | 入選 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 3 | 呂○霏 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 3 | 嚴○凌 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 3 | 連○晴 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 3 | 葉○昉 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 3 | 蘇○堯 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 3 | 崔○潔 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 3 | 吳○萱 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 3 | 彭○恩 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 陳○旭 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 余○毅 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 張○真 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 李○叡 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 陳○堤 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 陳○ | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 賴○孜 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 黎○廷 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 賴○慧 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 翟○恩 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 張○綺 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 潘○悉 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 邱○琁 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 陳○安 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 李○佳 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 葉○蓉 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 3 | 廖○翰 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 3 | 洪○宸 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 3 | 陳○誠 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 3 | 王○恩 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 3 | 余○彤 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 3 | 林○頤 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 3 | 高○芃 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 3 | 趙○希 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 3 | 張○淩 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 3 | 李○希 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 3 | 陳○林 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 3 | 洪○姗 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 1 | 曹○熙 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 1 | 王○齊 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 1 | 廖○惟 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 1 | 李○霆 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 1 | 孫○臨 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 1 | 施○安 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 1 | 趙○辰 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 1 | 童○ | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 2 | 韓○騏 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 2 | 陳○諺 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 2 | 高○甯 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 2 | 賴○之 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 2 | 田○庭 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 2 | 郭○安 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 2 | 郭○恩 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 2 | 蘇○慈 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 2 | 翁○彤 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 2 | 梁○ | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 2 | 蔡○哲 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 2 | 翁○哲 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 2 | 劉○昇 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 2 | 陳○銘 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 2 | 陳○天 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 2 | 賴○廷 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 2 | 傅○娜 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 2 | 林○柔 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 2 | 鄭○玉 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 2 | 汪○茜 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 2 | 張○婕 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 5 | 白○ | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 5 | 陸○羽 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 5 | 許○羽 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 5 | 鄭○華 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 5 | 陳○星 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 5 | 蔡○宜 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 5 | 朱○樺 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 5 | 翁○慈 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 5 | 蕭○妤 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 5 | 黃○茵 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 5 | 葉○云 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 5 | 程○臻 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 5 | 華○綝 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 4 | 陳○恩 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 4 | 倪○翰 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 4 | 郭○楷 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 4 | 蔡○澈 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 4 | 林○宇 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 4 | 胡○芯 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 4 | 王○心 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 4 | 黃○曦 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 4 | 阮○寧 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 4 | 蔡○妘 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 5 | 魏○叡 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 5 | 吳○晴 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 5 | 李○嫻 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 5 | 蘇○暄 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 5 | 張○瑜 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 5 | 林○言 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 5 | 左○立 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 5 | 王○宇 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 4 | 張○欽 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 4 | 范○恩 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 4 | 高○恩 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 4 | 蔡○謙 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 4 | 吳○誼 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 4 | 劉○辰 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 4 | 林○恩 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 4 | 俞○晴 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 4 | 駱○彤 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 4 | 林○暻 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 4 | 張○涏 | 佳作 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2024-04-01|
{{ $t('FEZ005') }} 485|