{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
恭喜以下得獎同學,感謝老師們指導!
| 項目 | 年 | 班 | 姓名 | 組別 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 作文 | 五 | 2 | 賴○孜 | 五年級組 | 優勝 |
| 作文 | 五 | 3 | 張○真 | 五年級組 | 優等 |
| 作文 | 五 | 1 | 黃○婕 | 五年級組 | 佳作 |
| 作文 | 四 | 2 | 田○晨 | 四年級組 | 優勝 |
| 作文 | 四 | 3 | 廖○亞 | 四年級組 | 優等 |
| 作文 | 四 | 4 | 宣○元 | 四年級組 | 佳作 |
| 國語字音字形 | 五 | 4 | 李○昊 | 五年級組 | 優勝 |
| 國語字音字形 | 五 | 3 | 張○綺 | 五年級組 | 優等 |
| 國語字音字形 | 五 | 2 | 傅○娜 | 五年級組 | 佳作 |
| 國語字音字形 | 四 | 4 | 雷○ | 四年級組 | 優勝 |
| 國語字音字形 | 四 | 6 | 張○羚 | 四年級組 | 優等 |
| 國語字音字形 | 四 | 4 | 賴○勳 | 四年級組 | 佳作 |
| 國語朗讀 | 五 | 4 | 張○淩 | 五年級組 | 優勝 |
| 國語朗讀 | 五 | 1 | 汪○茜 | 五年級組 | 優等 |
| 國語朗讀 | 五 | 2 | 陳○旭 | 五年級組 | 佳作 |
| 國語朗讀 | 五 | 3 | 潘○悉 | 五年級組 | 佳作 |
| 國語朗讀 | 四 | 5 | 廖○安 | 四年級組 | 優勝 |
| 國語朗讀 | 四 | 2 | 張○晞 | 四年級組 | 優等 |
| 國語朗讀 | 四 | 3 | 巫○瑜 | 四年級組 | 佳作 |
| 國語演說 | 五 | 3 | 俞○晴 | 五年級組 | 優勝 |
| 國語演說 | 五 | 2 | 陳○誠 | 五年級組 | 優等 |
| 國語演說 | 五 | 4 | 姜○廷 | 五年級組 | 佳作 |
| 國語演說 | 四 | 2 | 陳○如 | 四年級組 | 優勝 |
| 國語演說 | 四 | 4 | 張○樂 | 四年級組 | 優等 |
| 國語演說 | 四 | 1 | 王○堯 | 四年級組 | 佳作 |
| 硬筆書法 | 二 | 5 | 李○ | 二年級組 | 優勝 |
| 硬筆書法 | 二 | 4 | 李○ | 二年級組 | 優等 |
| 硬筆書法 | 二 | 4 | 王○穎 | 二年級組 | 佳作 |
| 硬筆書法 | 三 | 4 | 何○綸 | 三年級組 | 優勝 |
| 硬筆書法 | 三 | 5 | 楊○菲 | 三年級組 | 優等 |
| 硬筆書法 | 三 | 1 | 李○予 | 三年級組 | 佳作 |
| 硬筆書法 | 五 | 1 | 張○婕 | 五年級組 | 優勝 |
| 硬筆書法 | 五 | 5 | 洪○宸 | 五年級組 | 優等 |
| 硬筆書法 | 五 | 3 | 邱○琁 | 五年級組 | 佳作 |
| 硬筆書法 | 四 | 3 | 張○擎 | 四年級組 | 優勝 |
| 硬筆書法 | 四 | 2 | 洪○程 | 四年級組 | 優等 |
| 硬筆書法 | 四 | 6 | 黃○螢 | 四年級組 | 佳作 |
| 寫字 | 五 | 5 | 余○彤 | 五年級組 | 優勝 |
| 寫字 | 五 | 2 | 楊○興 | 五年級組 | 優等 |
| 寫字 | 五 | 1 | 蔡○哲 | 五年級組 | 佳作 |
| 寫字 | 四 | 2 | 顏○晞 | 四年級組 | 優勝 |
| 寫字 | 四 | 5 | 林○萱 | 四年級組 | 優等 |
| 寫字 | 四 | 4 | 林○ | 四年級組 | 佳作 |
| 臺灣台語歌唱 | 四 | 6 | 汪○妍 | 四年級組 | 優勝 |
| 臺灣台語歌唱 | 四 | 2 | 葉○安 | 四年級組 | 優等 |
| 臺灣台語歌唱 | 五 | 4 | 高○恩 | 五年級組 | 佳作 |
| 臺灣客語歌唱 | 五 | 4 | 鍾○樂 | 五年級組 | 佳作 |
| 臺灣客語朗讀 | 五 | 5 | 林○柔 | 四縣腔組 | 優勝 |
| 臺灣客語朗讀 | 三 | 2 | 林○榆 | 四縣腔組 | 優等 |
| 臺灣客語朗讀 | 四 | 2 | 顏○晞 | 四縣腔組 | 佳作 |
| 臺灣客語朗讀 | 五 | 2 | 傅○娜 | 四縣腔組 | 佳作 |
| 本土語字音字形 | 五 | 5 | 余○彤 | 臺灣台語組 | 優勝 |
| 本土語字音字形 | 三 | 5 | 余○芸 | 臺灣台語組 | 優等 |
| 本土語字音字形 | 四 | 2 | 萬○華 | 臺灣客語組 | 佳作 |
| 臺灣台語朗讀 | 四 | 1 | 施○羽 | 四年級組 | 優勝 |
| 臺灣台語朗讀 | 四 | 6 | 巫○睿 | 四年級組 | 優等 |
| 臺灣台語朗讀 | 五 | 2 | 蘇○傑 | 五年級組 | 佳作 |
| 臺灣台語朗讀 | 五 | 3 | 陳○ | 五年級組 | 優勝 |
| 臺灣台語朗讀 | 五 | 5 | 童○凌 | 五年級組 | 優等 |
| 臺灣台語朗讀 | 五 | 4 | 李○佳 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語演說 | 五 | 2 | 王○鈞 | 五年級組 | 優勝 |
| 英語演說 | 五 | 3 | 范○恩 | 五年級組 | 優等 |
| 英語演說 | 五 | 4 | 陳○堤 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語演說 | 五 | 5 | 林○柔 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語演說 | 四 | 4 | 雷○ | 四年級組 | 優等 |
| 英語演說 | 四 | 6 | 林○希 | 四年級組 | 優等 |
| 英語演說 | 四 | 1 | 廖○銘 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語演說 | 四 | 2 | 顏○晞 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語演說 | 四 | 4 | 何○綺 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語演說 | 三 | 3 | 林○毅 | 三年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 1 | 廖○翰 | 五年級組 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 1 | 蔡○哲 | 五年級組 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 1 | 陳○天 | 五年級組 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 1 | 徐○庭 | 五年級組 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 1 | 梨○廷 | 五年級組 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 1 | 李○希 | 五年級組 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 1 | 林○暻 | 五年級組 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 1 | 汪○茜 | 五年級組 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 1 | 洪○珊 | 五年級組 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 1 | 張○婕 | 五年級組 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 3 | 張○真 | 五年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 3 | 張○欽 | 五年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 3 | 范○恩 | 五年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 3 | 曾○宸 | 五年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 3 | 陳○ | 五年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 3 | 吳○丞 | 五年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 3 | 吳○誼 | 五年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 3 | 林○頤 | 五年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 3 | 翟○恩 | 五年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 3 | 高○芃 | 五年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 3 | 林○恩 | 五年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 3 | 張○綺 | 五年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 3 | 俞○晴 | 五年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 3 | 潘○悉 | 五年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 3 | 邱○琁 | 五年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 2 | 林○帆 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 2 | 翁○哲 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 2 | 蘇○傑 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 2 | 楊○興 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 2 | 陳○誠 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 2 | 賴○雯 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 2 | 賴○慧 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 2 | 朱○樺 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 2 | 翁○慈 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 2 | 鄭○玉 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 2 | 邱○釩 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 4 | 李○叡 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 4 | 高○恩 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 4 | 曾○軒 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 4 | 趙○希 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 4 | 張○淩 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 4 | 李○佳 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 4 | 朱○臻 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 4 | 陳○林 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 4 | 蕭○妤 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 4 | 陳○蓁 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 4 | 葉○云 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 4 | 葉○蓉 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 4 | 張○涏 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 5 | 駱○豪 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 5 | 吳○璿 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 5 | 姜○宸 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 5 | 余○彤 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 5 | 陳○星 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 5 | 林○柔 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 5 | 蔡○宜 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 5 | 林○霏 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 五 | 5 | 程○臻 | 五年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 黃○玄 | 四年級組 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 陳○樂 | 四年級組 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 林○廷 | 四年級組 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 王○堯 | 四年級組 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 李○諺 | 四年級組 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 陳○豪 | 四年級組 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 廖○銘 | 四年級組 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 李○傑 | 四年級組 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 詹○璇 | 四年級組 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 劉○君 | 四年級組 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 蘇○恩 | 四年級組 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 黃○恩 | 四年級組 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 凃○樂 | 四年級組 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 1 | 施○羽 | 四年級組 | 優勝 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 2 | 萬○華 | 四年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 2 | 洪○程 | 四年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 2 | 邱○哲 | 四年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 2 | 林○恩 | 四年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 2 | 李○毅 | 四年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 2 | 鄭○錥 | 四年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 2 | 顏○晞 | 四年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 2 | 陳○如 | 四年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 2 | 張○晞 | 四年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 2 | 潘○安 | 四年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 2 | 郭○萱 | 四年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 2 | 葉○安 | 四年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 2 | 曾○棆 | 四年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 5 | 翁○宇 | 四年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 5 | 何○霏 | 四年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 5 | 曾○潔 | 四年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 5 | 陳○絜 | 四年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 5 | 劉○恩 | 四年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 5 | 游○庭 | 四年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 5 | 游○新 | 四年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 5 | 林○萱 | 四年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 5 | 王○蓉 | 四年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 5 | 黃○彌 | 四年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 5 | 楊○慈 | 四年級組 | 優等 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 3 | 王○在 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 3 | 汪○原 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 3 | 張○傑 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 3 | 徐○恩 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 3 | 梁○ | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 3 | 黃○誠 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 3 | 陳○利 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 3 | 盧○恩 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 3 | 江○安 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 4 | 張○樂 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 4 | 賴○勳 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 4 | 胡○毓 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 4 | 羅○嫻 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 4 | 陳○妘 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 4 | 張○桐 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 4 | 趙○希 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 4 | 楊○晴 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 4 | 何○綺 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 6 | 田○丞 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 6 | 高○瑞 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 6 | 陳○諾 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 6 | 潘○浩 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 6 | 莊○允 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 6 | 楊○珺 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 6 | 林○希 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 6 | 蔡○心 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 6 | 汪○妍 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 6 | 張○敏 | 四年級組 | 佳作 |
| 英語讀者劇場 | 四 | 6 | 黃○螢 | 四年級組 | 佳作 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-08-03|
{{ $t('FEZ005') }} 684|